企業(yè)名稱:上海瑾瑜科學(xué)儀器有限公司
電 話:(86-21)36320539
傳 真:(86-21)50686293
郵 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦東康花路499號(hào)3號(hào)樓3樓308-309室 201315
企業(yè)名稱:上海瑾瑜科學(xué)儀器有限公司
電 話:(86-21)36320539
傳 真:(86-21)50686293
郵 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦東康花路499號(hào)3號(hào)樓3樓308-309室 201315
法國(guó)TECHNICAP公司沉積物捕獲器
法國(guó)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PPS3/3 | PPS3/3-24S | PPS4/3 | PPS4/3-24S | PPS6/2 | PPS5/2 |
開口面積 | 0.125m2 | 0.05m2 | 0.5m2 | 1m2 | ||
收集桶形狀 | 圓柱形 | 圓錐形(錐形角36°) | ||||
開口網(wǎng)格材質(zhì) | 酚醛復(fù)合材料 | |||||
開口網(wǎng)格面積 | 8mm | |||||
收集桶縱橫比 | 6.25 | |||||
取樣瓶數(shù)量 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
取樣瓶體積 | 250或者500ml | |||||
采樣間隔 | 1小時(shí)~60 | |||||
Z大布放時(shí)間 | 18個(gè)月 | |||||
Z大布放深度 | 1000m(PETP | |||||
外殼 | 強(qiáng)化玻璃纖維聚酯 | |||||
轉(zhuǎn)動(dòng)單元 | PETP | |||||
取樣瓶 | 聚丙烯 | |||||
馬達(dá)耐壓外殼 | 陽(yáng)極氧化鋁硬質(zhì)合金或鈦 | |||||
系泊框架 | 鈦 | |||||
電源 | 12V鋰電或者堿性電池組 | |||||
馬達(dá)扭轉(zhuǎn)力 | 60kg | |||||
轉(zhuǎn)動(dòng)到位時(shí)間 | 7s | |||||
高度(mm | 1310 | 1330 | 1900 | 1920 | 1820 | 2300 |
直徑(mm | 490 | 800 | 600 | 880 | 1020×1020 | 2330 |
空氣中重量(kg) | 32 | 45 | 40 | 60 | 90 | 110 |
水中重量(kg) | 14 | 20 | 17 | 25 | 37 | 45 |
Copyright 2008- 2018 上海瑾瑜科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
公司地址:上海市浦東康花路499號(hào)3號(hào)樓3樓308-309室,郵編:201900
電話:(86-21)36320539,傳真:(86-21)50686293,郵箱:sales@generule.com