企業(yè)名稱:上海瑾瑜科學(xué)儀器有限公司
電 話:(86-21)36320539
傳 真:(86-21)50686293
郵 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦東康花路499號(hào)3號(hào)樓3樓308-309室 201315
企業(yè)名稱:上海瑾瑜科學(xué)儀器有限公司
電 話:(86-21)36320539
傳 真:(86-21)50686293
郵 箱:sales@generule.com
地 址:上海市浦東康花路499號(hào)3號(hào)樓3樓308-309室 201315
SeapiX 3D 漁業(yè)調(diào)查聲吶(魚探儀)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SeapiX得到的生物量數(shù)據(jù)會(huì)由專門的統(tǒng)計(jì)公式進(jìn)行處理?;诘乩砦恢玫纳飻?shù)量處理后會(huì)轉(zhuǎn)換成2D及3D圖示。
GBA (分組蜜蜂算法) 可以計(jì)算出水體中每個(gè)個(gè)體魚及懸浮顆粒產(chǎn)生的專屬回波信號(hào)及質(zhì)量測(cè)量指標(biāo)。這確保了生物量實(shí)時(shí)分類可行性。一經(jīng)校準(zhǔn)甄別,GBA便可以按照物種進(jìn)行分門別類。
生態(tài)學(xué)成像聲吶
SeapiX的聲學(xué)換能器擁有特殊的外形,確保實(shí)時(shí)的360°范圍清晰分辨率測(cè)深功能。水下生態(tài)系統(tǒng)的分類幫助科學(xué)家理解環(huán)境變化與魚類的相關(guān)聯(lián)系。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
?生態(tài)研究、底質(zhì)分類、測(cè)深功能
?大容量實(shí)時(shí)視圖、高分辨率目標(biāo)追蹤
?遠(yuǎn)距離、高分辨率
?實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
?即插即用方案
?基于嵌入式慣性測(cè)量單元的運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償
產(chǎn)品特征
?3D容量聲吶
?雙向多波束回聲探測(cè)儀 (DS-MBES)
?物種和習(xí)性分類
?水下生物量3D視圖
技術(shù)參數(shù)
頻率 | 140 Khz to 160Khz |
調(diào)制模式 | CW / CHIRP |
每條數(shù)量的構(gòu)件數(shù)量 | 橫縱各65個(gè)構(gòu)件 |
單個(gè)構(gòu)件的開角 | 1,6° |
排列方式 | 可控對(duì)稱雙多波束 |
聲學(xué)處理及導(dǎo)航方式 | 實(shí)時(shí)聲學(xué)數(shù)據(jù)融合GIS導(dǎo)航系統(tǒng) |
沿軌線束1 | SAT 120° / Tilt 40° / -40° |
沿軌線束 2 | SAV 120° / Tilt 40° /-40° Automatic |
縱軌線束 1 | STV 120°/ Tilt 90° |
縱軌線束 2 | STT 120°/ Tilt 40°/-70° backward |
回聲波束 1 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
回聲波束 2 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
回聲波束 3 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
生物量分析 | 分裂波束 SAT Swath 120° TS and SV |
魚類分類 | 地理生物分析、多層信號(hào)反射強(qiáng)度 |
生物量圖示 | 2D、3D 生物量圖形顯示 |
3D 回聲穿透 | 2D and 3D 回聲穿透 |
全向聲吶視圖 | 是 |
測(cè)深 | 所有條帶的測(cè)深、動(dòng)態(tài)及靜態(tài)水深測(cè)量 |
導(dǎo)航及海圖系統(tǒng) | 嵌入式 ECS導(dǎo)航及海圖系統(tǒng) |
拖網(wǎng)裝置顯示 | 2D或3D顯示 |
科研數(shù)據(jù)輸出 | Raw, HAC |
運(yùn)動(dòng)傳感器 | 嵌入式 |
技術(shù)參數(shù)
頻率 | 140 Khz to 160Khz |
調(diào)制模式 | CW / CHIRP |
每條數(shù)量的構(gòu)件數(shù)量 | 橫縱各65個(gè)構(gòu)件 |
單個(gè)構(gòu)件的開角 | 1,6° |
排列方式 | 可控對(duì)稱雙多波束 |
聲學(xué)處理及導(dǎo)航方式 | 實(shí)時(shí)聲學(xué)數(shù)據(jù)融合GIS導(dǎo)航系統(tǒng) |
沿軌線束1 | SAT 120° / Tilt 40° / -40° |
沿軌線束 2 | SAV 120° / Tilt 40° /-40° Automatic |
縱軌線束 1 | STV 120°/ Tilt 90° |
縱軌線束 2 | STT 120°/ Tilt 40°/-70° backward |
回聲波束 1 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
回聲波束 2 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
回聲波束 3 | In all Swath in all direction / Angle from 1,6° to 120° |
生物量分析 | 分裂波束 SAT Swath 120° TS and SV |
魚類分類 | 地理生物分析、多層信號(hào)反射強(qiáng)度 |
生物量圖示 | 2D、3D 生物量圖形顯示 |
3D 回聲穿透 | 2D and 3D 回聲穿透 |
全向聲吶視圖 | 是 |
測(cè)深 | 所有條帶的測(cè)深、動(dòng)態(tài)及靜態(tài)水深測(cè)量 |
導(dǎo)航及海圖系統(tǒng) | 嵌入式 ECS導(dǎo)航及海圖系統(tǒng) |
拖網(wǎng)裝置顯示 | 2D或3D顯示 |
科研數(shù)據(jù)輸出 | Raw, HAC |
運(yùn)動(dòng)傳感器 | 嵌入式 |
Copyright 2008- 2018 上海瑾瑜科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
公司地址:上海市浦東康花路499號(hào)3號(hào)樓3樓308-309室,郵編:201900
電話:(86-21)36320539,傳真:(86-21)50686293,郵箱:sales@generule.com